Leírás
| Teljesítmény | 11KW |
|---|---|
| Bemeneti feszültség | 380Vac ± 10% |
| Kimeneti feszültség | AC 380V |
| Állandó áramlási pontosság | <±0.5% |
| Csatlakozó száma | Egy töltőfej |
| Fázis | 3 Fázis |
| Kimeneti áram | 0-16A |
| Átlagos áramkiegyensúlyozatlanság | <±0.3 |
| Ház anyaga | Öntött alumínium |
| Elülső panel anyaga | Edzett üveg |
| Méret | 320mmx197mmx90mm |
| Telepítési mód | Falra szerelt |
| Töltő interfész | Type 2 |
| Súly | 7.5KG |
| Kábelhosszúság | 5 méter/testreszabható |
| Alkalmazható | Beltér/Kültér |
| Tárolási hőmérséklet | -20°C~50°C |
| Működési páratartalom | 5%<95% |
| Magasság | <2000m |
| Védettségi fok | IP65 |
| Akusztikus zaj | <55dB |
| Biztonsági jelző | Rövidzárlat, túlfeszültség, túláram szivárgás, túlmelegedés, világításvédelem. Földelés figyelése. |
| Ember-Számítógép interakció | LED kijelző+4.3 hüvelykes kijelző |
| Védelem | Type A RCD+6ma |
| Fizetési mód | Type A RCD |
| Kommunikációs protokoll | OCPP1.6 |
| Kommunikációs Interfész | WIFI+Bluetooth |
| APP jellemzői | 1. Időpont egyeztetés a töltéshez 2. Áramszabályozás 3. Kijelző: Elektromos áram, Fezültség, Energiafogyasztás, Töltési idő, Valós idejű teljesítmény, Panel hőmérséklet. |
| Egyéb | Vészleállító gomb |











